|  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  | 
          
            | MÁXIMAS ENTRADAS | Master's Billiards Pool Combo-6   |  |  |  | 
      
        |  | 
          
            | Los registros oficiales de entradas correrán a partir del primer torneo de circuito. |  |  |  |  | 
      
        |  | 
          
            | Registro Oficial de Máximas Entradas |  |  
            |  |  
            | 
              
                | # | Nombre | Estado | Torneo | Fecha | Entrada |  
                | 1 | Jorge Ramos | Edo. Mex. | 1er TCPC6, Gdl, Jal. | 07 / 2015 | 56 pts  |  
                | 2 | Jorge Ramos | Edo. Mex. | 1er TCPC6, Gdl, Jal. | 07 / 2015 | 49 pts  |  
                | 3 | Luis Lopez Quispe | Querétaro. | TExCPC6, Qro. Qro.  | 08 /  2015 | 48 pts.  |  
                | 4 | Oscar Guzmán | Aguascalientes. | "Clásico de Maestros", Qro, Qro.  | 12 /  2015 | 47 pts.  |  
                | 5 | Jorge Ramos | Edo. Mex. | 1er TCPC6, Gdl, Jal. | 07 / 2015 | 43 pts.  |  
                | 6 | Jorge Ramos | Edo. Mex. | 1er TCPC6, Gdl, Jal. | 07 / 2015 | 40 pts.  |  
                | 7 | Adrian Terrazas | D.F. | "Clásico de Maestros", Qro, Qro.  | 12 /  2015 | 38 pts.  |  
                | 8 | Pedro Ramos Villagomez | Guadalajara. | 1er CPC6, Gdl, Jal.  | 07 /  2015  | 34 pts.  |  
                | 9 | Israel Castillo | Guadalajara | TExCPC6, Qro. Qro. | 08 /  2015 | 33 pts.  |  
                | 10 | Jorge Ramos | Edo. Mex. | 2do TCPC6, Mty. N.L. | 09 / 2015 | 31 pts.  |  
                | 11 | Oscar Guzmán | Aguascalientes. | "Clásico de Maestros", Qro, Qro.  | 12 /  2015 | 31pts.  |  
                | 12 | Israel Castillo | Guadalajara | TExCPC6, Qro. Qro. | 08 /  2015 | 28 pts.  |  
                | 13 | Adrian Terrazas | D.F. | "Clásico de Maestros", Qro, Qro.  | 12 /  2015 | 27 pts.  |  
                | 14 | Oscar Guzmán | Aguascalientes. | "Clásico de Maestros", Qro, Qro.  | 12 /  2015 | 25 pts.  |  
                | 15 | Ramón Díaz | D.F. | "Clásico de Maestros", Qro, Qro.  | 12 /  2015 | 25 pts.  |  |  
            |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  | 
      
        |  |  |  |  |